(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,极米科技获外资卖出2.79万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有极米科技46.07万股,占流通股1.01%,累计持股成本824.57元,持股亏损83.72%。
极米科技最近5个交易日上涨4.41%,陆股通累计净买入9.56万股,占流通盘0.21%,区间平均买入价132.52元;最近20个交易日下跌2.74%,陆股通累计净卖出9143.0股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价136.36元;最近60个交易日下跌23.40%,陆股通累计净卖出80.52万股,占流通盘1.76%,区间平均卖出价147.10元。
极米科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-27 | 46.07万 | 1.01 | -377.19万 | -2.79万 | 824.57 |
2023-7-26 | 48.85万 | 1.07 | 405.15万 | 3.0万 | 785.22 |
2023-7-25 | 45.85万 | 1.00 | 2045.24万 | 15.34万 | 827.81 |
2023-7-24 | 30.51万 | 0.67 | -908.79万 | -7.08万 | 1176.94 |
2023-7-21 | 37.59万 | 0.82 | 142.15万 | 1.09万 | 979.39 |
2023-7-20 | 36.51万 | 0.80 | -220.28万 | -1.7万 | 1004.64 |
2023-7-19 | 38.21万 | 0.84 | 312.72万 | 2.39万 | 965.76 |
2023-7-18 | 35.82万 | 0.78 | 757.31万 | 5.78万 | 1021.33 |
2023-7-14 | 30.04万 | 0.66 | -2246.88万 | -16.58万 | 1192.71 |
2023-7-13 | 46.62万 | 1.02 | -26.31万 | -1884 | 816.78 |
上一篇 : xtrail是日产什么车型(xtrail是日产什么车?)
下一篇 : 最后一页