(相关资料图)
深证红利ETF(159905)3月7日盘中跌2.02%,最新单位净值为2.0410。
该基金最近一周涨1.02%,近一个月涨2.86%。份额方面,该基金份额最近一月净减少1550.00万份。
数据显示,该基金成立于2010年11月5日,基金经理为何江、樊智、赵栩,截止2022年12月31日,该基金资产规模为22.88亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
五粮液 | 000858 | 195.55 | 35333.33 | 15.44 |
美的集团 | 000333 | 522.26 | 27053.05 | 11.82 |
泸州老窖 | 000568 | 80.06 | 17956.96 | 7.85 |
格力电器 | 000651 | 478.58 | 15467.65 | 6.76 |
海康威视 | 002415 | 415.17 | 14398.27 | 6.29 |
宁波银行 | 002142 | 379.65 | 12319.74 | 5.38 |
万 科A | 000002 | 659.47 | 12002.30 | 5.25 |
温氏股份 | 300498 | 570.90 | 11206.69 | 4.90 |
洋河股份 | 002304 | 64.29 | 10318.66 | 4.51 |
分众传媒 | 002027 | 1085.43 | 7250.67 | 3.17 |
上一篇 : 特朗勃_关于特朗勃的基本详情介绍
下一篇 : 最后一页